Jupiter 2017
Images réalisées avec une camera ASI224MC et le télescope diaphragmé hors axe à 180mm compte tenu de la faible hauteur de la planète.
|
|
|
8 avril 2017 22h11 TU OM1 153.4 OM2 244.2 | 13 avril 2017 21h37 TU OM1 202.8 OM2 255.6 | 13 avril 2017 21h 48 TU OM1 209.5 OM2 262.2 |
21 avril 2017 21h43 TU OM1 30.5 OM2 22.2 | 21 avril 2017 21h48 TU OM1 33.6 OM2 25.2 | 23 avril 21h25 TU OM1 335.5 OM2 312.1 |
16 mai 2017 20h27 TU OM1 333 OM2 134.4 | 16 mai 2017 20h46 TU OM1 344.6 OM2 145.9 | 21 mai 2017 20h06 TU OM1 29.7 OM2 153 |
23 mai 2017 19h40 TU OM1 329.6 OM2 77.8 | 23 mai 2017 19h46 TU OM1 333.3 OM2 81.5 | 23 mai 2017 20h04 TU OM1 344.3 OM2 92.3 |
26 mai 2017 20h06 OM1 99.1 OM2 184.3 | 26 mai 2017 n20h08 OM1 100.3 OM2 185.5 | 28 mai 2017 20h04 TU OM1 53.6 OM2 123.5 |
28 mai 2017 20h22 TU OM1 64.6 OM2 134.4 | 28 mai 2017 20h46 TU OM1 79.2 OM2 148.9 | 28 mai 2017 20h53 TU OM1 83.5 OM2 153.2 |
|
|
|
11 juin 2017 19h25 OM1 79.6 OM2 42.9 |
11 juin 2017 19h46 OM1 92.4 OM2 55.6 |
11 juin 2017 19h55 OM1 97.9 OM2 61 |
|
|
|
10 juin 2017 19h57 TU OM1 301.3 OM2 272.1 |
10 juin 2017 20h02 TU OM1 304.3 OM2 275.1 |
10 juin 2017 20h30 TU OM1 321.4 OM2 292 |
|
|
|
18 juin 2017 19h37 TU OM1 111.5 OM2 21.4 |
18 juin 2017 19h45 TU OM1 116.4 OM2 26.2 |
© Jean DIJON : Tous les documents présents sur ce site sont
protégés par les lois sur les droits d'auteur.
La reproduction et la diffusion de ces documents sont interdites sans le
consentement de l'auteur.